на 01.12.2023 г.
АдресСумма (руб.)
пер. Авангардский д. 5 934 398.41
пер. Авангардский д. 5а 434 095.79
пер. Авангардский д. 92 974 271.91
пер. Авангардский д. 14 2 093 659.87
пер. Авангардский д. 18 2 050 963.12
пер. Авангардский д. 20 703 146.82
пер. Авангардский д. 223 574 121.70
ул. Артиллерийская д. 15 1 470 258.03
ул. Вокзальная д. 20 2 220 087.75
ул. Горького д. 20 998 877.54
ул. Горького д. 24 2 331 419.97
ул. Луговая д. 5 13 604.66
ул. Луговая д. 25 723 315.76
ул. Луговая д. 27 453 956.57
ул. Луговая д. 291 090 311.20
ул. Луговая д. 37 37 045.17
ул. Луговая д. 37а3 834 991.27
пер. Садовый д. 438 902.59
пер. Садовый д. 31696 073.64
пер. Садовый д. 33313 633.94
ул. Свободы д. 221 646 704.46
ул. Свободы д. 129599 909.06
ул. Свободы д. 1331 050 255.46
ул. Революции д. 91 600 372.42
ул. Шибанкова д. 893 360 771.80
ул. Шибанкова д. 912 870 593.14
ул. Шибанкова д. 1161 768 938.51
ул. Шибанкова д. 118256 912.01
ул. Школьная д. 381 209 096.37
ул. Школьная д. 401 265 302.28